
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2013 | 1899 | 1423 | 1063 | 238 | 3463 | 1109629 | 5484 | 24456 | 32742 | 43682 |
| apr 2013 | 1955 | 1557 | 1174 | 244 | 4463 | 1501506 | 7325 | 35244 | 46730 | 58659 |
| mar 2013 | 2190 | 1658 | 1221 | 239 | 4520 | 1579494 | 7439 | 37854 | 51403 | 67904 |
| feb 2013 | 2196 | 1828 | 1381 | 237 | 3516 | 1217170 | 6658 | 38676 | 51186 | 61511 |
| jan 2013 | 1827 | 1417 | 952 | 222 | 3530 | 1561974 | 6882 | 29522 | 43955 | 56662 |
| 2013 | 6969773 | 33788 | 165752 | 226016 | 288418 | |||||
| 2012 | ||||||||||
| dec 2012 | 1743 | 1392 | 995 | 234 | 3189 | 1316740 | 7278 | 30854 | 43159 | 54055 |
| nov 2012 | 1918 | 1544 | 1072 | 270 | 3440 | 1419576 | 8119 | 32185 | 46332 | 57555 |
| okt 2012 | 1787 | 1450 | 1008 | 313 | 3530 | 1349872 | 9730 | 31248 | 44950 | 55420 |
| sep 2012 | 1726 | 1414 | 985 | 225 | 3699 | 1104062 | 6753 | 29570 | 42449 | 51801 |
| aug 2012 | 1580 | 1327 | 838 | 223 | 3500 | 979223 | 6935 | 25990 | 41149 | 48989 |
| jul 2012 | 1734 | 1438 | 959 | 223 | 3903 | 1091384 | 6940 | 29736 | 44579 | 53779 |
| jun 2012 | 2838 | 2324 | 1112 | 372 | 8973 | 1717360 | 11188 | 33369 | 69746 | 85153 |
| mei 2012 | 1721 | 1418 | 911 | 210 | 3313 | 1042715 | 6531 | 28241 | 43982 | 53352 |
| apr 2012 | 1662 | 1346 | 855 | 208 | 3073 | 959765 | 6263 | 25653 | 40393 | 49861 |
| mar 2012 | 2117 | 1772 | 1079 | 232 | 3882 | 1387310 | 7207 | 33457 | 54935 | 65651 |
| feb 2012 | 1696 | 1394 | 876 | 209 | 3299 | 910935 | 6086 | 25426 | 40447 | 49210 |
| jan 2012 | 1702 | 1326 | 892 | 196 | 3094 | 1087575 | 6083 | 27666 | 41111 | 52784 |
| 2012 | 14366517 | 89113 | 353395 | 553232 | 677610 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 1754 | 1418 | 963 | 205 | 2902 | 1242154 | 6384 | 29865 | 43988 | 54393 |
| nov 2011 | 1405 | 1067 | 715 | 190 | 2692 | 951292 | 5712 | 21469 | 32033 | 42164 |
| okt 2011 | 1490 | 1185 | 822 | 186 | 2590 | 1410381 | 5775 | 25502 | 36753 | 46209 |
| sep 2011 | 1588 | 1277 | 846 | 204 | 2529 | 1246038 | 6124 | 25395 | 38330 | 47658 |
| aug 2011 | 1667 | 1410 | 995 | 206 | 3103 | 1455941 | 6395 | 30866 | 43736 | 51696 |
| jul 2011 | 1668 | 1352 | 911 | 205 | 2279 | 1185085 | 6358 | 28268 | 41918 | 51714 |
| jun 2011 | 1754 | 1465 | 905 | 191 | 2594 | 1216850 | 5749 | 27173 | 43950 | 52625 |
| mei 2011 | 1800 | 1483 | 892 | 207 | 2878 | 1270307 | 6426 | 27664 | 45993 | 55825 |
| apr 2011 | 1822 | 1487 | 972 | 213 | 2565 | 1126129 | 6408 | 29173 | 44622 | 54669 |
| mar 2011 | 1850 | 1537 | 1055 | 203 | 2890 | 1054620 | 6316 | 32722 | 47670 | 57356 |
| feb 2011 | 1956 | 1571 | 1039 | 219 | 2632 | 1114001 | 6154 | 29117 | 44011 | 54781 |
| jan 2011 | 2033 | 1653 | 1083 | 242 | 3101 | 1266667 | 7513 | 33579 | 51261 | 63023 |
| 2011 | 14539465 | 75314 | 340793 | 514265 | 632113 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 1516 | 1228 | 928 | 208 | 2428 | 964773 | 6471 | 28778 | 38083 | 47003 |
| nov 2010 | 1670 | 1413 | 960 | 204 | 2618 | 1020181 | 6127 | 28821 | 42393 | 50126 |
| okt 2010 | 1886 | 1534 | 1007 | 198 | 3007 | 1389466 | 6140 | 31247 | 47563 | 58477 |
| sep 2010 | 1806 | 1484 | 935 | 190 | 2469 | 1303601 | 5728 | 28075 | 44542 | 54189 |
| aug 2010 | 1666 | 1319 | 918 | 194 | 2611 | 1016664 | 6041 | 28465 | 40899 | 51651 |
| jul 2010 | 1687 | 1381 | 984 | 213 | 2762 | 912670 | 6611 | 30523 | 42815 | 52323 |
| jun 2010 | 1742 | 1414 | 897 | 203 | 3300 | 975228 | 6108 | 26918 | 42424 | 52267 |
| mei 2010 | 2094 | 1691 | 1210 | 254 | 3014 | 1069972 | 7889 | 37524 | 52447 | 64924 |
| apr 2010 | 2043 | 1621 | 1142 | 276 | 3296 | 993002 | 8284 | 34288 | 48651 | 61317 |
| mar 2010 | 2246 | 1792 | 1348 | 289 | 3175 | 1077834 | 8983 | 41810 | 55582 | 69649 |
| feb 2010 | 2166 | 1744 | 1208 | 282 | 3024 | 983467 | 7921 | 33850 | 48841 | 60672 |
| jan 2010 | 2305 | 1930 | 1441 | 356 | 3104 | 855566 | 11042 | 44682 | 59840 | 71464 |
| 2010 | 12562424 | 87345 | 394981 | 564080 | 694062 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 3584 | 3175 | 2949 | 1026 | 3315 | 752689 | 31813 | 91449 | 98455 | 111106 |
| nov 2009 | 2080 | 1703 | 1285 | 452 | 3235 | 846149 | 13565 | 38570 | 51100 | 62429 |
| okt 2009 | 2142 | 1658 | 1198 | 319 | 3221 | 1034303 | 9907 | 37162 | 51423 | 66427 |
| sep 2009 | 2037 | 1618 | 1207 | 275 | 2683 | 876974 | 8253 | 36210 | 48543 | 61124 |
| aug 2009 | 2178 | 1714 | 1249 | 253 | 2675 | 904291 | 7844 | 38745 | 53136 | 67530 |
| jul 2009 | 1903 | 1539 | 1164 | 251 | 2350 | 701662 | 7786 | 36094 | 47724 | 58995 |
| jun 2009 | 2314 | 1837 | 1417 | 272 | 2743 | 2111145 | 8183 | 42517 | 55122 | 69425 |
| mei 2009 | 2082 | 1727 | 1175 | 256 | 2877 | 878490 | 7954 | 36438 | 53537 | 64546 |
| apr 2009 | 2385 | 2034 | 1560 | 254 | 2791 | 643229 | 7645 | 46812 | 61030 | 71564 |
| mar 2009 | 2308 | 1868 | 1360 | 274 | 2966 | 864917 | 8500 | 42185 | 57935 | 71562 |
| feb 2009 | 2018 | 1626 | 1238 | 265 | 2388 | 626199 | 7425 | 34691 | 45530 | 56529 |
| jan 2009 | 2227 | 1442 | 1492 | 244 | 2654 | 601630 | 7578 | 46259 | 44723 | 69047 |
| 2009 | 10841678 | 126453 | 527132 | 668258 | 830284 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 2265 | 1632 | 1422 | 237 | 2755 | 910234 | 7363 | 44101 | 50609 | 70237 |
| nov 2008 | 2200 | 1701 | 1255 | 275 | 3029 | 743586 | 8253 | 37666 | 51054 | 66002 |
| okt 2008 | 2353 | 1477 | 1596 | 245 | 3082 | 686327 | 7606 | 49487 | 45811 | 72956 |
| sep 2008 | 2767 | 1580 | 1874 | 192 | 2900 | 709358 | 5788 | 56230 | 47412 | 83011 |
| aug 2008 | 2268 | 1492 | 1497 | 212 | 2585 | 678347 | 6592 | 46414 | 46267 | 70327 |
| jul 2008 | 2130 | 1536 | 1262 | 275 | 3557 | 874341 | 8530 | 39138 | 47624 | 66034 |
| 2008 | 4602193 | 44132 | 273036 | 288777 | 428567 | |||||
| Totalen | 63882050 | 456145 | 2055089 | 2814628 | 3551054 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |