Rapport voor website de-zonnewijzerkring.nl

Samenvatting periode: december 2008
Gegenereerd op 01-Jan-2009 02:00 CET

[Overzicht per dag] [Overzicht per uur] [URL's] [Eerste] [Laatste] [Hosts] [Verwijzers] [Zoekopdrachten] [Browsers] [Landen]

Maandoverzicht - december 2008
Totaal hits 70237
Totaal bestanden 50609
Totaal Pagina's 44101
Totaal Bezoeken 7363
Totaal kilobytes 910234
Totaal verschillende hosts 2755
Totaal verschillende URL's 1563
Totaal verschillende verwijzers 1079
Totaal verschillende browsers 616
. Gem. Max.
Hits per uur 94 1885
Hits per dag 2265 4172
Bestanden per dag 1632 3543
Pagina's per dag 1422 3398
Bezoeken per dag 237 366
Kilobytes per dag 29362 146995
Hits per 'Response Code'
Onbekende 'response code' 2
Code 200 - OK 50609
Code 206 - Partial Content 130
Code 301 - Moved Permanently 126
Code 304 - Not Modified 7806
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 12
Code 404 - Not Found 4396
Code 405 - Method Not Allowed 7155

Dagelijks bezoek - december 2008

Overzicht per dag - december 2008
Dag Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB
1 2881 4.10% 2304 4.55% 1937 4.39% 281 3.82% 199 7.22% 28426 3.12%
2 2339 3.33% 1815 3.59% 1298 2.94% 239 3.25% 145 5.26% 20297 2.23%
3 1771 2.52% 1403 2.77% 1080 2.45% 268 3.64% 163 5.92% 14670 1.61%
4 4172 5.94% 3543 7.00% 2409 5.46% 288 3.91% 205 7.44% 146995 16.15%
5 1787 2.54% 1337 2.64% 1051 2.38% 302 4.10% 177 6.42% 21714 2.39%
6 1302 1.85% 950 1.88% 783 1.78% 243 3.30% 131 4.75% 13077 1.44%
7 1963 2.79% 1555 3.07% 1119 2.54% 216 2.93% 168 6.10% 19404 2.13%
8 2619 3.73% 2080 4.11% 1355 3.07% 358 4.86% 242 8.78% 30851 3.39%
9 2483 3.54% 1934 3.82% 1384 3.14% 264 3.59% 191 6.93% 24251 2.66%
10 2712 3.86% 2390 4.72% 1366 3.10% 236 3.21% 179 6.50% 38252 4.20%
11 1859 2.65% 1507 2.98% 1029 2.33% 277 3.76% 224 8.13% 20005 2.20%
12 1381 1.97% 1159 2.29% 898 2.04% 210 2.85% 130 4.72% 15995 1.76%
13 1361 1.94% 1116 2.21% 819 1.86% 216 2.93% 129 4.68% 12668 1.39%
14 1906 2.71% 1505 2.97% 1123 2.55% 214 2.91% 150 5.44% 21357 2.35%
15 2383 3.39% 1768 3.49% 1247 2.83% 282 3.83% 197 7.15% 24117 2.65%
16 3203 4.56% 1398 2.76% 2371 5.38% 366 4.97% 265 9.62% 20858 2.29%
17 2898 4.13% 2485 4.91% 1525 3.46% 272 3.69% 182 6.61% 74247 8.16%
18 1383 1.97% 1104 2.18% 925 2.10% 244 3.31% 184 6.68% 49029 5.39%
19 1827 2.60% 1477 2.92% 1147 2.60% 223 3.03% 126 4.57% 46317 5.09%
20 3095 4.41% 2749 5.43% 1632 3.70% 271 3.68% 197 7.15% 48905 5.37%
21 2620 3.73% 1081 2.14% 2086 4.73% 192 2.61% 101 3.67% 18583 2.04%
22 1852 2.64% 1563 3.09% 1034 2.34% 168 2.28% 106 3.85% 28047 3.08%
23 3034 4.32% 1173 2.32% 2523 5.72% 176 2.39% 115 4.17% 10706 1.18%
24 4095 5.83% 2122 4.19% 3398 7.71% 231 3.14% 131 4.75% 21498 2.36%
25 2548 3.63% 2172 4.29% 1332 3.02% 222 3.02% 140 5.08% 44647 4.91%
26 1799 2.56% 1239 2.45% 1042 2.36% 221 3.00% 121 4.39% 24263 2.67%
27 1381 1.97% 1073 2.12% 836 1.90% 208 2.82% 111 4.03% 13877 1.52%
28 1126 1.60% 895 1.77% 722 1.64% 153 2.08% 99 3.59% 9278 1.02%
29 3298 4.70% 1253 2.48% 2681 6.08% 175 2.38% 119 4.32% 15315 1.68%
30 1466 2.09% 1156 2.28% 894 2.03% 208 2.82% 159 5.77% 17066 1.87%
31 1693 2.41% 1303 2.57% 1055 2.39% 200 2.72% 141 5.12% 15517 1.70%

Bezoek per uur - december 2008

Overzicht per uur - december 2008
Uur Hits Bestanden Pagina's kB
Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal Gem. Totaal
0 72 2242 3.19% 53 1666 3.29% 47 1472 3.34% 565 17518 1.92%
1 72 2260 3.22% 55 1734 3.43% 46 1442 3.27% 778 24110 2.65%
2 62 1940 2.76% 47 1468 2.90% 43 1359 3.08% 684 21203 2.33%
3 68 2136 3.04% 54 1681 3.32% 43 1341 3.04% 935 28976 3.18%
4 69 2139 3.05% 56 1755 3.47% 42 1317 2.99% 911 28234 3.10%
5 102 3173 4.52% 49 1537 3.04% 79 2459 5.58% 959 29744 3.27%
6 64 1997 2.84% 53 1656 3.27% 41 1294 2.93% 875 27126 2.98%
7 132 4120 5.87% 73 2287 4.52% 115 3579 8.12% 823 25521 2.80%
8 65 2037 2.90% 52 1635 3.23% 39 1222 2.77% 740 22930 2.52%
9 78 2440 3.47% 66 2062 4.07% 45 1422 3.22% 784 24307 2.67%
10 80 2486 3.54% 65 2032 4.02% 44 1376 3.12% 900 27887 3.06%
11 100 3108 4.43% 77 2409 4.76% 48 1502 3.41% 1251 38783 4.26%
12 104 3228 4.60% 82 2562 5.06% 58 1825 4.14% 1319 40903 4.49%
13 91 2834 4.03% 68 2138 4.22% 46 1442 3.27% 1007 31214 3.43%
14 112 3482 4.96% 88 2735 5.40% 57 1782 4.04% 4182 129653 14.24%
15 154 4803 6.84% 79 2477 4.89% 106 3292 7.46% 2387 74009 8.13%
16 121 3772 5.37% 99 3074 6.07% 72 2257 5.12% 1346 41727 4.58%
17 87 2721 3.87% 71 2211 4.37% 46 1427 3.24% 1111 34442 3.78%
18 130 4053 5.77% 66 2054 4.06% 93 2901 6.58% 811 25141 2.76%
19 116 3596 5.12% 98 3067 6.06% 68 2123 4.81% 1242 38499 4.23%
20 86 2690 3.83% 69 2168 4.28% 49 1519 3.44% 2047 63468 6.97%
21 142 4406 6.27% 84 2623 5.18% 96 2977 6.75% 1309 40585 4.46%
22 74 2316 3.30% 58 1803 3.56% 47 1460 3.31% 1667 51671 5.68%
23 72 2258 3.21% 57 1775 3.51% 42 1311 2.97% 729 22584 2.48%

Top 30 van 1563 URL's
# Hits kB URL
1 1725 2.46% 2448 0.27% /
2 675 0.96% 678 0.07% /home-start.htm
3 626 0.89% 307 0.03% /top-start.htm
4 624 0.89% 1100 0.12% /menu-start.htm
5 593 0.84% 192 0.02% /ned/top.htm
6 562 0.80% 206 0.02% /eng/top.htm
7 429 0.61% 424 0.05% /ned/
8 373 0.53% 230 0.03% /ned/home-index.htm
9 372 0.53% 940 0.10% /ned/menu-index.htm
10 320 0.46% 340 0.04% /eng/
11 239 0.34% 628 0.07% /eng/menu-index.htm
12 235 0.33% 330 0.04% /eng/vlakke-zonw-download-zw2000.htm
13 234 0.33% 161 0.02% /eng/home-index.htm
14 227 0.32% 140 0.02% /eng/home-vlakke-zonw.htm
15 204 0.29% 374 0.04% /ned/home-maand-art.htm
16 200 0.28% 63 0.01% /ned/zwk.ico
17 192 0.27% 1376 0.15% /ned/easy-zonw-procedure.htm
18 190 0.27% 138 0.02% /eng/index-vlakke-zonw.htm
19 190 0.27% 60 0.01% /zwk.ico
20 186 0.26% 145 0.02% /eng/index-ber-constr.htm
21 185 0.26% 201 0.02% /ned/home-maand-zw.htm
22 183 0.26% 131 0.01% /ned/index-maand-art.htm
23 162 0.23% 1351 0.15% /usage/
24 160 0.23% 91 0.01% /eng/home-ber-constr.htm
25 160 0.23% 384 0.04% /eng/menu-vlakke-zonw.htm
26 158 0.22% 375 0.04% /eng/menu-ber-constr.htm
27 152 0.22% 856 0.09% /ned/home-algemeen.htm
28 150 0.21% 109 0.01% /ned/index-ber-constr.htm
29 150 0.21% 333 0.04% /ned/menu-maand-art.htm
30 143 0.20% 170 0.02% /adv/eng-home-advertenties.htm

Top 10 van 1563 URL's gesorteerd op kB
# Hits kB URL
1 6 0.01% 97790 10.74% /downloads/hartmann.zip
2 2 0.00% 94731 10.41% /frans/maassluis.zip
3 113 0.16% 34177 3.75% /downloads/zw2000v1_3.zip
4 69 0.10% 25909 2.85% /downloads/manualv1_1.zip
5 129 0.18% 14850 1.63% /usage/usage_200812.html
6 35 0.05% 9403 1.03% /downloads/zw_easy_v1_3.zip
7 6 0.01% 9324 1.02% /downloads/hora-naturalis-eng.zip
8 48 0.07% 5668 0.62% /usage/usage_200805.html
9 60 0.09% 5610 0.62% /usage/usage_200807.html
10 54 0.08% 5508 0.61% /usage/usage_200801.html

Top 10 van 714 eerste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1725 2.46% 1182 16.42% /
2 192 0.27% 116 1.61% /ned/easy-zonw-procedure.htm
3 235 0.33% 114 1.58% /eng/vlakke-zonw-download-zw2000.htm
4 320 0.46% 111 1.54% /eng/
5 429 0.61% 91 1.26% /ned/
6 190 0.27% 83 1.15% /eng/index-vlakke-zonw.htm
7 186 0.26% 76 1.06% /eng/index-ber-constr.htm
8 183 0.26% 64 0.89% /ned/index-maand-art.htm
9 110 0.16% 49 0.68% /ned/vlakke-zonw-secoproc.htm
10 81 0.12% 49 0.68% /zw-arch/home-zw-03-07.htm

Top 10 van 711 laatste pagina's
# Hits Bezoeken URL
1 1725 2.46% 754 10.43% /
2 675 0.96% 234 3.24% /home-start.htm
3 235 0.33% 135 1.87% /eng/vlakke-zonw-download-zw2000.htm
4 192 0.27% 127 1.76% /ned/easy-zonw-procedure.htm
5 234 0.33% 69 0.95% /eng/home-index.htm
6 373 0.53% 65 0.90% /ned/home-index.htm
7 204 0.29% 59 0.82% /ned/home-maand-art.htm
8 110 0.16% 56 0.77% /ned/vlakke-zonw-secoproc.htm
9 162 0.23% 55 0.76% /usage/
10 562 0.80% 52 0.72% /eng/top.htm

Top 30 van 2755 hosts
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 5685 8.09% 5663 11.19% 122700 13.48% 35 0.48% 91.205.124.14
2 3107 4.42% 1316 2.60% 23082 2.54% 211 2.87% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
3 3022 4.30% 0 0.00% 953 0.10% 2 0.03% s575.evanzo-server.de
4 2800 3.99% 2738 5.41% 101374 11.14% 121 1.64% 138-77-ftth.onsneteindhoven.nl
5 1711 2.44% 0 0.00% 540 0.06% 5 0.07% d132.webcreators.nl
6 1684 2.40% 1340 2.65% 8752 0.96% 160 2.17% llf320019.crawl.yahoo.net
7 1268 1.81% 1264 2.50% 25721 2.83% 6 0.08% 210.173.180.158
8 1211 1.72% 0 0.00% 382 0.04% 1 0.01% linux6.unoeuro.com
9 1211 1.72% 0 0.00% 382 0.04% 1 0.01% venus.os.pl
10 1086 1.55% 858 1.70% 6823 0.75% 192 2.61% llf320038.crawl.yahoo.net
11 956 1.36% 623 1.23% 11595 1.27% 11 0.15% wtb-nb88.wtb.tue.nl
12 762 1.08% 645 1.27% 4210 0.46% 26 0.35% spider24.yandex.ru
13 732 1.04% 13 0.03% 137 0.02% 134 1.82% crawl2.nat.svl.searchme.com
14 695 0.99% 630 1.24% 1964 0.22% 60 0.81% crawl2.dotnetdotcom.org
15 657 0.94% 494 0.98% 3929 0.43% 26 0.35% llf320033.crawl.yahoo.net
16 589 0.84% 576 1.14% 1816 0.20% 14 0.19% bernardo.wise-guys.nl
17 579 0.82% 578 1.14% 1839 0.20% 1 0.01% 201-75-235-174-am.cpe.vivax.com.br
18 579 0.82% 578 1.14% 1839 0.20% 1 0.01% dsl78.189-5709.ttnet.net.tr
19 553 0.79% 17 0.03% 126 0.01% 100 1.36% crawl1.nat.svl.searchme.com
20 552 0.79% 522 1.03% 5166 0.57% 33 0.45% mail.panedile.com.ar
21 511 0.73% 511 1.01% 797 0.09% 324 4.40% vs014.vserver7.nl.kolido.net
22 502 0.71% 476 0.94% 5238 0.58% 27 0.37% llf531175.crawl.yahoo.net
23 457 0.65% 316 0.62% 7145 0.78% 99 1.34% llf320060.crawl.yahoo.net
24 436 0.62% 393 0.78% 4745 0.52% 19 0.26% llf531378.crawl.yahoo.net
25 417 0.59% 241 0.48% 5489 0.60% 110 1.49% llf320053.crawl.yahoo.net
26 417 0.59% 378 0.75% 4252 0.47% 30 0.41% llf531269.crawl.yahoo.net
27 377 0.54% 330 0.65% 800 0.09% 138 1.87% 66.231.189.68
28 356 0.51% 348 0.69% 6098 0.67% 7 0.10% spider2.wise-guys.nl
29 352 0.50% 292 0.58% 6719 0.74% 39 0.53% 65.55.212.42
30 352 0.50% 314 0.62% 993 0.11% 138 1.87% crawler5010.ask.com

Top 10 van 2755 hosts gesorteerd op kB
# Hits Bestanden kB Bezoeken Host(naam)
1 5685 8.09% 5663 11.19% 122700 13.48% 35 0.48% 91.205.124.14
2 2800 3.99% 2738 5.41% 101374 11.14% 121 1.64% 138-77-ftth.onsneteindhoven.nl
3 2 0.00% 2 0.00% 61811 6.79% 0 0.00% ip72-192-0-160.ri.ri.cox.net
4 51 0.07% 47 0.09% 48166 5.29% 3 0.04% ip565b7433.direct-adsl.nl
5 1268 1.81% 1264 2.50% 25721 2.83% 6 0.08% 210.173.180.158
6 3107 4.42% 1316 2.60% 23082 2.54% 211 2.87% crawl-66-249-66-10.googlebot.com
7 276 0.39% 276 0.55% 17273 1.90% 0 0.00% 89.245.130.177
8 956 1.36% 623 1.23% 11595 1.27% 11 0.15% wtb-nb88.wtb.tue.nl
9 1684 2.40% 1340 2.65% 8752 0.96% 160 2.17% llf320019.crawl.yahoo.net
10 457 0.65% 316 0.62% 7145 0.78% 99 1.34% llf320060.crawl.yahoo.net

Top 30 van 1079 verwijzende pagina's
# Hits Verwijzing
1 34953 49.76% - (Direct Request)
2 1711 2.44% http://ssifbroker.hu/tmp/8/round-black-ass.php
3 1511 2.15% http://algaebank.com/en/tmp/38/babe-cum-asian.php
4 1511 2.15% http://stadtkapelle-nsv.de/photogallery/photo26003/tmp/24/480.htm
5 1211 1.72% http://2-c.sushi-bar.co.il/Scripts/tmp/67/kapoor-kapur-kareena-kissing-picture-shahid.php
6 1211 1.72% http://ilva.lv/css/tmp/41/293.htm
7 500 0.71% http://search.live.com/results.aspx
8 295 0.42% http://www.google.nl/search
9 268 0.38% http://192.168.217.51/www.think-ing.de/
10 262 0.37% http://www.reedb.com
11 216 0.31% http://www.google.com/search
12 205 0.29% http://autumnjade.wordpress.com/
13 180 0.26% http://pagesperso-orange.fr/cadrans.solaires/cadrans/livres.html
14 170 0.24% http://tawny-peaks.blogspot.com/
15 136 0.19% http://groups.google.com/group/mike-in-brazil
16 84 0.12% http://www.google.be/search
17 69 0.10% http://images.google.com/imgres
18 52 0.07% http://images.google.nl/imgres
19 41 0.06% http://www.yahoo.com
20 36 0.05% http://maps.live.com/
21 27 0.04% http://www.gisarts.nl/index.php
22 25 0.04% http://openlayers.org/dev/examples/sundials-spherical-mercator.html
23 22 0.03% http://proto2.thinkquest.nl/~klc016/zonnewijzer.htm
24 20 0.03% http://openlayers.org/dev/examples/sundials.html
25 19 0.03% http://localhost:8080/msol/
26 18 0.03% http://nl.wikipedia.org/wiki/Eise_Eisinga
27 18 0.03% http://pt.wikipedia.org/wiki/Relógio_de_sol
28 17 0.02% http://forum.belgiumdigital.com/f59/hoe-schaduw-berekenen-160596.html
29 17 0.02% http://www.esnips.com/user/purchasepropeciahere
30 16 0.02% http://images.google.be/imgres

Top 20 van 140 zoekopdrachten
# Hits Zoekopdracht
1 63 25.40% site:www.de-zonnewijzerkring.nl zonnewijzerkring
2 13 5.24% zonnewijzerkring zonsdeclinatie
3 6 2.42% zonnewijzerkring
4 5 2.02% zw2000
5 3 1.21% bifilar sundial
6 3 1.21% fer j. de vries
7 2 0.81% -
8 2 0.81% auxiliary sundial
9 2 0.81% bifilaire zonnewijzer
10 2 0.81% bus shelter design
11 2 0.81% daglengte grafiek
12 2 0.81% fer j de vries
13 2 0.81% h hollander sundial
14 2 0.81% patronen voor een zonnewijzer
15 2 0.81% pleinzonnewijzer
16 2 0.81% pr-
17 2 0.81% rijk roman surveyor
18 2 0.81% sundial shadow plane
19 2 0.81% ton van den beld
20 2 0.81% utrecht breedtegraad

Top 15 van 616 browsers
# Hits Browser
1 7351 10.47% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 7155 10.19% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
3 6499 9.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 5691 8.10% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
5 3307 4.71% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
6 2646 3.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 2293 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 1994 2.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
9 1800 2.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
10 1776 2.53% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1669 2.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 1399 1.99% Mozilla/5.0 (compatible; Charlotte/1.1; http://www.searchme.c
13 1268 1.81% ichiro/3.0 (http://help.goo.ne.jp/door/crawler.html)
14 935 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; AOL 9.1; AOLBuild 4334.500
15 914 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Overzicht per land - december 2008

Top 30 van 64 landen
# Hits Bestanden kB Land
1 16044 22.84% 12084 23.88% 275505 30.27% Nederland (.nl)
2 15166 21.59% 12555 24.81% 221826 24.37% 'Netwerk' (.net)
3 12581 17.91% 11767 23.25% 222742 24.47% Numeriek IP/onbekend
4 12450 17.73% 5840 11.54% 89144 9.79% Commercieel (.com)
5 3689 5.25% 625 1.23% 10445 1.15% Duitsland (.de)
6 1532 2.18% 1385 2.74% 16746 1.84% Belgie (.be)
7 1403 2.00% 1267 2.50% 12145 1.33% Argentinie (.ar)
8 1273 1.81% 24 0.05% 1358 0.15% Polen (.pl)
9 945 1.35% 786 1.55% 6529 0.72% Russische Federatie (.ru)
10 846 1.20% 777 1.54% 8584 0.94% Brazilie (.br)
11 715 1.02% 645 1.27% 1987 0.22% Non-Profit organisatie (.org)
12 640 0.91% 635 1.25% 2438 0.27% Turkije (.tr)
13 417 0.59% 304 0.60% 5473 0.60% Italie (.it)
14 305 0.43% 146 0.29% 1297 0.14% Arpanet (arpa, oude stijl)
15 287 0.41% 256 0.51% 4122 0.45% Oostenrijk (.at)
16 278 0.40% 260 0.51% 5013 0.55% Frankrijk (.fr)
17 217 0.31% 163 0.32% 1731 0.19% Australie (.au)
18 128 0.18% 119 0.24% 1626 0.18% Nieuw Zeeland (.nz)
19 115 0.16% 111 0.22% 2849 0.31% Canada (.ca)
20 115 0.16% 103 0.20% 1202 0.13% Maleisie (.my)
21 115 0.16% 40 0.08% 2415 0.27% Portugal (.pt)
22 90 0.13% 80 0.16% 476 0.05% Ierland (.ie)
23 89 0.13% 85 0.17% 2130 0.23% Tsjechische republiek (.cz)
24 80 0.11% 74 0.15% 1134 0.12% Spanje (.es)
25 59 0.08% 59 0.12% 1088 0.12% Mexico (.mx)
26 52 0.07% 50 0.10% 630 0.07% Verenigde Staten (USA, .us)
27 52 0.07% 51 0.10% 1432 0.16% Zuid Africa (.za)
28 49 0.07% 36 0.07% 234 0.03% Uruguay (.uy)
29 48 0.07% 45 0.09% 640 0.07% Onderwijs/onderzoek (.edu)
30 40 0.06% 12 0.02% 365 0.04% China (.cn)


Generated by Webalizer Version 2.01